Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sawal, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 39 | 1,38% | 17 | 0,60% | 21 | 0,75% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 91 | 3,23% | 51 | 1,81% | 40 | 1,42% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 194 | 6,89% | 96 | 3,41% | 98 | 3,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 195 | 6,92% | 100 | 3,55% | 95 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 228 | 8,10% | 115 | 4,08% | 113 | 4,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 221 | 7,85% | 117 | 4,15% | 104 | 3,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 243 | 8,63% | 126 | 4,47% | 117 | 4,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 7,21% | 121 | 4,30% | 82 | 2,91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 176 | 6,25% | 86 | 3,05% | 90 | 3,20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 196 | 6,96% | 90 | 3,20% | 106 | 3,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 208 | 7,39% | 115 | 4,08% | 93 | 3,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 195 | 6,92% | 100 | 3,55% | 95 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 174 | 6,18% | 87 | 3,09% | 87 | 3,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 153 | 5,43% | 71 | 2,52% | 82 | 2,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 4,33% | 65 | 2,31% | 57 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 3,13% | 55 | 1,95% | 33 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 90 | 3,20% | 53 | 1,88% | 37 | 1,31% |
| JUMLAH | 2816 | 100,00% | 1465 | 52,02% | 1350 | 47,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2816 | 99,96% | 1465 | 52,02% | 1350 | 47,94% | |
Diperbarui pada : 09 Januari 2026