Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sawal, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 349 | 12,38% | 184 | 6,53% | 165 | 5,85% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1481 | 52,54% | 764 | 27,10% | 717 | 25,43% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 490 | 17,38% | 241 | 8,55% | 249 | 8,83% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 386 | 13,69% | 231 | 8,19% | 155 | 5,50% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,60% | 6 | 0,21% | 11 | 0,39% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 86 | 3,05% | 33 | 1,17% | 53 | 1,88% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,18% | 4 | 0,14% | 1 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2818 | 99,96% | 1466 | 52,00% | 1352 | 47,96% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2819 | 99,96% | 1466 | 52,00% | 1352 | 47,96% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025