Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sawal, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 43 1,53% 18 0,64% 24 0,85%
2 2 s/d 4 Tahun 94 3,33% 54 1,92% 40 1,42%
3 5 s/d 9 Tahun 191 6,78% 93 3,30% 98 3,48%
4 10 s/d 14 Tahun 202 7,17% 103 3,65% 99 3,51%
5 15 s/d 19 Tahun 239 8,48% 121 4,29% 118 4,19%
6 20 s/d 24 Tahun 208 7,38% 110 3,90% 98 3,48%
7 25 s/d 29 Tahun 243 8,62% 129 4,58% 114 4,04%
8 30 s/d 34 Tahun 202 7,17% 117 4,15% 85 3,02%
9 35 s/d 39 Tahun 181 6,42% 89 3,16% 92 3,26%
10 40 s/d 44 Tahun 193 6,85% 90 3,19% 103 3,65%
11 45 s/d 49 Tahun 208 7,38% 114 4,04% 94 3,33%
12 50 s/d 54 Tahun 201 7,13% 104 3,69% 97 3,44%
13 55 s/d 59 Tahun 172 6,10% 88 3,12% 84 2,98%
14 60 s/d 64 Tahun 152 5,39% 68 2,41% 84 2,98%
15 65 s/d 69 Tahun 118 4,19% 64 2,27% 54 1,92%
16 70 s/d 74 Tahun 85 3,02% 52 1,84% 33 1,17%
17 75 Tahun ke Atas 87 3,09% 52 1,84% 35 1,24%
JUMLAH 2819 100,00% 1466 52,00% 1352 47,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2819 99,96% 1466 52,00% 1352 47,96%

Diperbarui pada : 03 Desember 2025