Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Sawal, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2816 | 99,89% | 1466 | 52,00% | 1350 | 47,89% |
| 2 | KRISTEN | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2818 | 99,96% | 1466 | 52,00% | 1352 | 47,96% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2819 | 99,96% | 1466 | 52,00% | 1352 | 47,96% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025