Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Sawal, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1466 | 52,00% | 1466 | 52,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1352 | 47,96% | 0 | 0,00% | 1352 | 47,96% |
| JUMLAH | 2818 | 99,96% | 1466 | 52,00% | 1352 | 47,96% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2819 | 99,96% | 1466 | 52,00% | 1352 | 47,96% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025