Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Sawal, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1466 | 52,04% | 1466 | 52,04% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1350 | 47,92% | 0 | 0,00% | 1350 | 47,92% |
| JUMLAH | 2816 | 99,96% | 1466 | 52,04% | 1350 | 47,92% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2817 | 99,96% | 1466 | 52,04% | 1350 | 47,92% | |
Diperbarui pada : 09 Januari 2026